Предыдущая: Первая 1/4 Высшей лиги КВН 2016 <<<
Представители второго четвертьфинала:
- Сборная Большого Московского государственного цирка
- Сборная МФЮА
- Азия Микс (Бишкек)
- Русская дорога (Армавир)
Состав жюри (в порядке оценивания): Семён Сергеевич Слепаков (Сборная Пятигорска), Валдис Эйженович Пельш, Константин Львович Эрнст, Дмитрий Владимирович Нагиев, Михаил Сергеевич Галустян (Утомленные солнцем), Юлий Соломонович Гусман. …
Дата телетрансляции: 17 апреля 2016 года, в 18:45 на Первом канале (МСК).
Приветствие
Оценки:
- Русская дорога:———-4 5 4 4 5 4——-4,7
- Азия Микс:—————-5 5 5 5 5 5———5
- Сборная МФЮА:————-4 4 4 4 5 4——-4,8
- Сборная Московского цирка:—5 5 5 5 5 5——-5,0
Музыкальный биатлон
- Русская дорога:———————0,7——-5
- Азия Микс:—————————1,0——-6
- Сборная МФЮА:——————-0,8——-5
- Сборная Московского цирка:—-1———6
Каптанский конкурс
Оценки:
- Русская дорога (Алексей Кривеня):——4 3 4 3 4 3——-3,5—-8,5
- Азия Микс (Эльдияр Кененсаров):———4 3 4 3 4 3——-3,5—-9,5
- Сборная МФЮА (Алексей Бектасов):———-3 3 4 3 3 3——-3,2—-8,2
- Сборная Московского цирка (Борис Никишкин):—4 4 4 4 4 4—4,0—10,0
Знакомый сюжет
Оценки:
- Русская дорога:——3 4 3 3 4 3——-3,3—-11,8
- Азия Микс:—————4 4 4 4 4 4——-4——13,5
- Сборная МФЮА:————-3 3 3 3 3 3——-3,0—-11,2
- Сборная Московского цирка:—4 4 4 4 4 4——4,0—-14,0
Конкурс одной песни (КОП)
- Сборная Московского цирка:—4 4 4 4 4 4——-4——18,0
- Азия Микс:——————4 4 4 4 4 4——-4,0——17,5
- Русская дорога:———4 4 4 3 3 3——-3,5——15,3
- Сборная МФЮА:——4 4 4 3 3 3——-3,5——14,7
«Словно два танка» с огромным отрывом, идут дальше: