Международный стандарт на бумажные форматы — ISO 216
- Отношение длиной стороны листа к короткой равняется значению 1,4142
- Площадь формата A0 равна 1 квадратному метру…
А
ФОРМАТ БУМАГИ СЕРИИ А | мм | см | дюймы | * пиксели |
---|---|---|---|---|
А0 | 841 × 1189 | 84,1 × 118,9 | 33,11 × 46,82 | 9933 x 14043 px |
А1 | 594 × 841 | 59,4 × 84,1 | 23,39 × 33,11 | 7016 x 9933 px |
А2 | 420 × 594 | 42,0 × 59,4 | 16,54 × 23,39 | 4961 x 7016 px |
А3 | 297 × 420 | 29,7 × 42,0 | 11,69 × 16,54 | 3508 x 4961 px |
А4 | 210 × 297 | 21,0 × 29,7 | 8,27 × 11,69 | 2480 x 3508 px |
А5 | 148 × 210 | 14,8 × 21,0 | 5,83 × 8,27 | 1748 x 2480 px |
А6 | 105 × 148 | 10,5 × 14,8 | 4,13 × 5,83 | 1240 x 1748 px |
А7 | 74 × 105 | 7,4 × 10,5 | 2,91 × 4,13 | 874 x 1240 px |
А8 | 52 × 74 | 5,2 × 7,4 | 2,05 × 2,91 | 614 x 874 px |
А9 | 37 × 52 | 3,7 × 5,2 | 1,46 × 2,05 | 437 x 614 px |
А10 | 26 × 37 | 2,6 × 3,7 | 1,02 × 1,46 | 307 x 437 px |
* Следует помнить, что измерение в пикселях, вовсе не является стандартизированной нормой и приведено автором исключительно для условного индивидуального применения. Особенно удобно использование данных единиц для настройки корректного отображения изображений при печати на принтере.
- В — за основу взято то, что длина короткой стороны листка В0 = 1 метру.
В
СЕРИЯ В | мм | дюймы | |
---|---|---|---|
В0 | 1000 × 1414 | 39,37 × 55,67 | |
В1 | 707 × 1000 | 27,83 × 39,37 | |
В2 | 500 × 707 | 19,69 × 27,83 | |
В3 | 353 × 500 | 13,90 × 19,69 | |
В4 | 250 × 353 | 9,84 × 13,90 | |
В5 | 176 × 250 | 6,93 × 9,84 | |
В6 | 125 × 176 | 4,92 × 6,93 | |
В7 | 88 × 125 | 3,46 × 4,92 | |
В8 | 62 × 88 | 2,44 × 3,46 | |
В9 | 44 × 62 | 1,73 × 2,44 | |
В10 | 31 × 44 | 1,22 × 1,73 |
…
С
СЕРИЯ С | мм | дюймы | |
---|---|---|---|
С0 | 917 × 1297 | 36,10 × 51,06 | |
С1 | 648 × 917 | 25,51 × 36,10 | |
С2 | 458 × 648 | 18,03 × 25,51 | |
С3 | 324 × 458 | 12,76 × 18,03 | |
С4 | 229 × 324 | 9,02 × 12,76 | |
С5 | 162 × 229 | 6,38 × 9,02 | |
С6 | 114 × 162 | 4,49 × 6,38 | |
С7 | 81 × 114 | 3,19 × 4,49 | |
С8 | 57 × 81 | 2,24 × 3,19 | |
С9 | 40 × 57 | 1,57 × 2,24 | |
С10 | 28 × 40 | 1,10 × 1,57 |
…
Автор: