Возраст ребенка, лет | Рост, см | Диаметр колес, дюймы | Диаметр колес, см |
---|---|---|---|
1 — 3 | от 75 до 95 | < 12″ | < 30.5 |
3 — 4 | от 95 до 101 | 12″ | 30.5 |
4 — 6 | от 101 до 115 | 16″ | 40,6 |
6 — 9 | от 115 до 128 | 20″ | 50.8 |
9 — 13 | от 126 до 155 | 24″ | 61 |
* все данные носят исключительно рекомендательный характер.
Автор: