№ от …. | Планета | Километров от солнца | Астрономических единиц от … | Световых лет от солнца |
---|---|---|---|---|
1-я | Меркурий | 57 910 006 | 0,3871 | 0,000006121092464037 |
2-я | Венера | 108 199 995 | 0,7232 | 0,00001143674849564 |
3-я | Земля | 149 599 951 | 1,0000 | 0,000015812727297704 |
4-я | Марс | 227 939 920 | 1,5236 | 0,00002409326855475 |
5-я | Юпитер | 778 330 257 | 5,2028 | 0,00008226957307956 |
6-6 | Сатурн | 1 429 400 028 | 9,5549 | 0,000151087702175081 |
7-я | Уран | 2 870 989 228 | 19,1913 | 0,00030346380084717 |
8-я | Нептун | 4 504 299 579 | 30,1093 | 0,000476104841169972 |
…
Автор: