Собачий возраст | Возраст человека | |
---|---|---|
1 месяц | = | 6 месяцев |
2 месяца | = | 1 год 2 месяца |
3 месяца | = | 2 года |
4 месяца | = | 3 года |
5 месяцев | = | 4 года |
6 месяцев | = | 5 лет |
7 месяцев | = | 7 лет |
8 месяцев | = | 9 лет |
9 месяцев | = | 10 лет |
10 месяцев | = | 11 лет |
11 месяцев | = | 13 лет |
1 год | = | 14 лет |
2 года | = | 24 года |
3 года | = | 30 лет |
4 года | = | 36 лет |
5 лет | = | 40 лет |
6 лет | = | 42 года |
7 лет | = | 49 лет |
8 лет | = | 56 лет |
9 лет | = | 63 года |
10 лет | = | 65 лет |
11 лет | = | 71 лет |
12 лет | = | 75 года |
13 лет | = | 80 лет |
14 лет | = | 84 года |
15 лет | = | 87 лет |
16 лет | = | 89 лет |
17 лет | = | 91 год |
18 лет | = | 93 года |
19 лет | = | 95 лет |
20 лет | = | 97 лет |
* Всё данные приведенные здесь, являются усредненными, по скольку тут надо учитывать то, что представители различных пород в среднем доживают до разного возраста. И вообщем на продолжительность жизни могут влиять сотни факторов: болезни, условия, питание, наследственность…
Автор: