Кошачий возраст | Возраст человека | |
---|---|---|
1 месяц | = | 1 год 4 месяца |
2 месяца | = | 2 года 6 месяцев |
3 месяца | = | 3 года 9 месяцев |
4 месяца | = | 5 лет |
5 месяцев | = | 6 лет 4 месяца |
6 месяцев | = | 7 лет 6 месяцев |
7 месяцев | = | 8 лет 9 месяцев |
8 месяцев | = | 10 лет |
9 месяцев | = | 11 лет 8 месяцев |
10 месяцев | = | 12 лет 6 месяцев |
11 месяцев | = | 13 лет 9 месяцев |
1 год | = | 15 лет |
2 года | = | 24 года |
3 года | = | 28 лет |
4 года | = | 32 года |
5 лет | = | 36 лет |
6 лет | = | 40 лет |
7 лет | = | 44 года |
8 лет | = | 48 лет |
9 лет | = | 52 года |
10 лет | = | 56 лет |
11 лет | = | 60 лет |
12 лет | = | 64 года |
13 лет | = | 68 лет |
14 лет | = | 72 года |
15 лет | = | 74 года |
16 лет | = | 76 лет |
17 лет | = | 78 лет |
18 лет | = | 80 лет |
19 лет | = | 82 года |
20 лет | = | 84 года |
* Всё числовые данные указание тут, являются усредненными. У представителей разных пород, средний возрастной порог может существено отличатся. На их продолжительность жизни также влияют: болезни, качество питания, наследственность…
Автор: