На этом этапе играют такие команды:
- Азия микс
- Саратов
- Молодость (Красноярск)
- Союз (Тюмень)
- Сборная Мурманска
Дата телетрансляции: 20 апреля 2014 года, Первый канал 22:00 (МСК)
Состав жюри: Михаил Галустян, Лариса Гузеева, Константин Эрнст, Николай Фоменко, Михаил Ефремов, Юлий Гусман.
Приветствие
Тема — «Дорогу осилит идущий»
Оценки:
- Союз :—————————-5 5 5 5 5 5————5,0
- Саратов :————————-5 5 5 4 4 5————4,7
- Молодость :———————4 5 4 4 4 4————4,2
- Азия микс :———————-5 5 4 4 4 5————4,5
- Сборная Мурманска :———-5 5 5 5 5 5————5,0
Биатлон
- Союз :—————————-0,8———5,8
- Саратов :————————-1,0———5,7
- Молодость:———————-0,6———4,8
- Азия микс :———————-0,7———5,2
- Сборная Мурманска :———-0,9———5,9
Капитанский конкурс
«Рассказ путника»
- Союз (Айдар Гараев):————————3 3 3 3 3 3———3,0——8,8
- Саратов (Кирилл Лопаткин):————— 3 3 2 1 2 2———2.2——7,9
- Молодость (Андрей Дроздов):————-3 2 2 2 2 2———2,2——7,0
- Азия микс (Эльдияр Кененсаров):———3 3 3 1 2 2———2,3——7,5
- Сборная Мурманска (Герман Иванов):—3 3 3 3 3 3———3,0——8,9
Музыкальный сюжет
«С песней весело шагать»
- Союз :——————————5 5 5 5 5 5——-5,0——13,8
- Саратов:————————— 5 5 5 5 4 5——-4.8——12,7
- Молодость:————————4 4 4 4 4 4——-4,0——11,0
- Азия микс :————————5 5 5 5 4 4——-4,7——12,2
- Сборная Мурманска :————4 5 4 4 4 4——-4,2——13,1
В полуфинале: